GSM-R, FRMCS e coperture radio ferroviarie
Le reti ferroviarie richiedono sistemi radio progettati per continuità del servizio, copertura lungo tratta, comunicazioni operative, gestione delle gallerie e integrazione con infrastrutture DAS o reti radiomobili multi-servizio.
Le applicazioni GSM-R operano nell’area 900 MHz, mentre l’evoluzione verso FRMCS introduce scenari di utilizzo anche nell’area 1900 MHz. Per questo motivo la scelta dell’antenna deve considerare la frequenza effettiva di esercizio, il guadagno, la polarizzazione, la direttività, il numero di connettori, l’eventuale configurazione MIMO, il tipo di radome e le condizioni meccaniche dell’impianto.
Antenne a banda larga per applicazioni ferroviarie dedicate
Le antenne utilizzate in ambito ferroviario possono avere una banda operativa più ampia rispetto alla singola porzione di spettro utilizzata dal servizio radio. Questa caratteristica permette di impiegare lo stesso modello in sistemi GSM-R, LTE, 5G, DAS o FRMCS quando la frequenza del progetto rientra nella banda di lavoro dell’antenna.
Una antenna per la banda 690/790-960 MHz può essere valutata per applicazioni in area 900 MHz, mentre una antenna per la banda 1710-2170 MHz può essere valutata per applicazioni in area 1900 MHz. La compatibilità finale viene definita in base alla frequenza, alla configurazione radio, alla tratta da coprire, alla polarizzazione, al numero di connettori e ai vincoli di installazione.
MODELLI PROTEL COMPATIBILI CON APPLICAZIONI GSM-R, FRMCS, ALTA VELOCITÀ, TUNNEL E DAS
Su smartphone e tablet scorri la tabella lateralmente per visualizzare tutte le caratteristiche tecniche.
| Modello | Banda operativa | Tipologia | Polarizzazione / MIMO | Guadagno | Connettori | Radome | Applicazioni principali | Pagina prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTENNE LARGA BANDA E MULTIBANDA | ||||||||
| AR1070 | 680-2700 MHz | Log-periodica direzionale larga banda | Verticale, +45° o -45° secondo versione | 12.5 / 13 dBi secondo banda | 1 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE, 5G, FRMCS in bande compatibili, tunnel ferroviari, alta velocità, DAS, antenna donatrice/pickup outdoor | Scheda AR1070 |
| ARO1037 | 690-2700 MHz | Omnidirezionale larga banda | Verticale | Secondo banda | 1 x N femmina | Full radome in polyvinyl chloride | Pickup, distribuzione radio, uscite di emergenza, locali tecnici, stazioni, fermate metro, coperture 360° e integrazioni DAS | Scheda ARO1037 |
| AREA 900 MHz - GSM-R, LTE 800/900, FRMCS E ALTA VELOCITÀ IN BANDE COMPATIBILI | ||||||||
| AR1060 / AR1060.1 | 690-960 MHz | Direzionale alto guadagno | Circolare R | 17 dBic | 1 x 4.3-10 femmina | Radome in vetroresina, disponibile Flame Retardant | LTE 700/800, GSM 900, GSM-R, alta velocità, tunnel ferroviari, metropolitane, coperture direzionali in area 900 MHz | Scheda AR1060 |
| AR1015 | 790-960 MHz | Yagi direzionale | Verticale | 11 dBi | 1 x 7/16 femmina | Radome completo in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, ripetitori, micro ripetitori, tunnel, gallerie, metropolitane e coperture radio professionali | Scheda AR1015 |
| AR1012 / AR1012.1 | 790-960 MHz | Yagi direzionale | Verticale | 13 dBi | 1 x 7/16 femmina | Radome completo in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, FRMCS in bande compatibili, alta velocità, tunnel ferroviari, metropolitane e coperture outdoor | Scheda AR1012.1 |
| AR1021 / AR1021.1 | 790-960 MHz | Yagi direzionale alto guadagno | Verticale | 16 dBi | 1 x 7/16 femmina | Radome completo in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, alta velocità, antenna donatrice, tunnel ferroviari, metropolitane, gallerie e coperture outdoor | Scheda AR1021.1 |
| AR1020 / AR1020.1 | 790-980 MHz | Yagi direzionale alto guadagno | Verticale | 16.5 dBi | 1 x 7/16 femmina | Radome in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, antenna donatrice/pickup, alta velocità, tunnel ferroviari, metropolitane, imbocchi di galleria e valli montane | Scheda AR1020.1 |
| AR1014 | 790-960 MHz | Yagi MIMO direzionale | MIMO ±45° | 13 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome completo in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, FRMCS in bande compatibili, alta velocità, sistemi MIMO, tunnel ferroviari, metropolitane e DAS | Scheda AR1014 |
| AR1040 | 790-960 MHz | Yagi MIMO alto guadagno | MIMO ±45° | 16 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, LTE 800/900, alta velocità, sistemi MIMO, tunnel ferroviari, tratte autostradali, metropolitane e antenne donatrici/pickup | Scheda AR1040 |
| ANTENNE MULTIBANDA AREA 900 MHz + AREA 1900 MHz | ||||||||
| AR1034 | 790-960 / 1710-2170 MHz | Yagi quadri-banda con combinatore interno | ±45° | 12.5 / 14.5 / 16.5 dBi | 1 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, tunnel, gallerie e antenna donatrice/pickup | Scheda AR1034 |
| AR1032 | 790-960 / 1710-2170 MHz | Yagi quadri-banda alto guadagno con combinatore interno | ±45° | 16 / 18 / 19.5 dBi | 1 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, DAS, tunnel ferroviari e antenna donatrice/pickup | Scheda AR1032 |
| AR1038 | 750-960 / 1710-2170 MHz | Yagi quadri-banda doppia alimentazione | +45° / -45° secondo banda | 12.5 / 14.5 / 16.5 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, tunnel, gallerie e pickup outdoor | Scheda AR1038 |
| AR1033 | 750-960 / 1710-2170 MHz | Yagi quadri-banda doppia alimentazione alto guadagno | +45° / -45° secondo banda | 16 / 18 / 19.5 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | GSM-R, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, DAS, tunnel ferroviari e antenna donatrice/pickup | Scheda AR1033 |
| AREA 1900 MHz - FRMCS, LTE, DCS, UMTS, 5G E SISTEMI DAS IN BANDE COMPATIBILI | ||||||||
| AR1024B | 1710-2170 MHz | Yagi direzionale alto guadagno | Verticale | 17 dBi | 1 x 4.3-10 femmina oppure 1 x 7/16 femmina | Disponibile radome Flame Retardant | Area 1900 MHz, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, alta velocità, tunnel ferroviari, metropolitane e antenna donatrice/pickup | Scheda AR1024B |
| AR1035 | 1710-2170 MHz | Yagi direzionale alto guadagno | Verticale | 19.5 dBi | 1 x 4.3-10 femmina | Radome in vetroresina, disponibile Flame Retardant | Area 1900 MHz, FRMCS in bande compatibili, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, tunnel e pickup outdoor | Scheda AR1035 |
| AR1043 | 1710-2170 MHz | Yagi MIMO direzionale | MIMO ±45° | 15 / 16 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | FRMCS in area 1900 MHz, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, MIMO, tunnel ferroviari, metropolitane e DAS | Scheda AR1043 |
| AR1053 | 1710-2170 MHz | Yagi MIMO alto guadagno | MIMO ±45° | 18 / 19 dBi | 2 x 4.3-10 femmina | Radome integrale in vetroresina, disponibile Flame Retardant | FRMCS in area 1900 MHz, LTE, DCS, UMTS, 5G, alta velocità, MIMO, tunnel ferroviari, sistemi DAS e antenna donatrice/pickup | Scheda AR1053 |
Scelta del modello e compatibilità di impianto
La selezione dell’antenna viene definita in funzione della frequenza effettiva del sistema, della geometria della tratta, del guadagno richiesto, della polarizzazione, del numero di connettori, dell’eventuale configurazione MIMO, del tipo di radome e delle condizioni di installazione.
Per applicazioni ferroviarie, alta velocità, tunnel, gallerie, uscite di emergenza e sistemi DAS, Protel può supportare la scelta dell’antenna più adatta tra soluzioni direzionali Yagi, log-periodiche, MIMO, a polarizzazione verticale, a polarizzazione incrociata, a polarizzazione circolare o omnidirezionali a larga banda.
Applicazioni ferroviarie, alta velocità e coperture radio in tunnel
Le antenne Protel per applicazioni GSM-R, FRMCS, LTE, 5G e DAS sono indicate per coperture radio lungo tratte ferroviarie, linee ad alta velocità, tunnel, gallerie, stazioni, aree di manovra, imbocchi di galleria, uscite di emergenza, locali tecnici e tratte metropolitane.
Le antenne direzionali ad alto guadagno permettono di concentrare il segnale lungo direttrici definite, mentre le soluzioni MIMO e a doppia polarizzazione sono adatte a sistemi radiomobili evoluti e configurazioni DAS. Le antenne omnidirezionali a larga banda possono essere valutate per coperture locali, distribuzione radio, pickup o punti specifici dell’infrastruttura dove è richiesta copertura a 360°.
Domande frequenti sulle antenne GSM-R e FRMCS
Risposte rapide sulla scelta delle antenne Protel per applicazioni GSM-R, FRMCS, alta velocità ferroviaria, tunnel, gallerie, sistemi DAS e coperture radio professionali.
Perché scegliere antenne multibanda per tunnel, alta velocità e sistemi DAS?
Quali antenne valutare per applicazioni in area 900 MHz?
Quali antenne valutare per applicazioni in area 1900 MHz?
Quando scegliere antenne MIMO o a doppio connettore?
Quando usare una antenna omnidirezionale come ARO1037?
Cataloghi Protel correlati
Per consultare le famiglie complete di antenna per specifiche bande operative sono disponibili anche le sezioni dedicate alle antenne 790-960 MHz, 1710-2170 MHz e multibanda per applicazioni LTE, 5G, GSM-R, FRMCS e DAS.