filtro fm 87.5 88 108, filtro passa banda doppia cavità fm 87.5 88 108, combinatore punto-stella fm 87.5 88 108, combinatore doppio ponte fm, ibrido -3dB 87.5 88 108, splitter fm 87.5 88 108, partitore fm 87.5 88 108,
-3dB Accoppiatore Ibrido FM 87.5 ÷ 108 MHz
Caratteristiche | FIU770 | FIV1W | FIV3W | |
Banda di Frequenza | 450-870MHz | 87.5-108MHz | 87.5-108MHz | |
Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | |
Potenza massima | 200 W | 1 Kw | 3 Kw | |
VSWR | <1.05 | <1.05 | <1.05 | |
Perdita di Inserzione | <27 dB | <34 dB | <34 dB | |
Accoppiamento +/- 0.2 dB | -3 dB | -3 dB | -3 dB | |
Connettori | N female | N or 7/16 female | 7/8 | |
Raggio di temperatura Nominale | -10° to +40°C | -10° to +50°C | -10° to +50°C | |
Peso | 0.4 Kg | 2.6 Kg | 3.2 Kg | |
Materiali | aluminium, silver, brass, stainless steel, teflon |
87MHz 88MHz 89MHz 90MHz 91MHz 92MHz 93MHz 94MHz 95MHz 96MHz 97MHz 98MHz 99MHz 100MHz 101MHz 102MHz 103MHz 104MHz 105MHz 106MHz 107MHz 108MHz